RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 23/02/2022 | Regione Liguria | contributi | 4000 euro |
| 06/06/2022 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| 18/08/2022 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| 02/12/2022 | Regione Liguria | contributi | 5000 euro |
| TOTALE CONTRIBUTI | 19.000 euro | ||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 01/03/2023 | Regione Liguria | contributo | 4000 euro |
| 04/07/2023 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| 10/08/2023 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| 04/10/2023 | Regione Liguria | contributo | 2000 euro |
| 28/11/2023 | Regione Liguria | contributo | 2000 euro |
| TOTALE CONTRIBUTI | 18.000 euro | ||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 28/03/2024 | Regione Liguria | contributi | 4009 euro |
| 02/08/2024 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| 21/10/2024 | Comune di Lerici | contributi | 5000 euro |
| TOTALE CONTRIBUTI | 14.009 euro | ||
